施設のご案内
| 事業内容 | 地域密着型通所介護 及び 第一号通所事業(通所型サービス・通所型サービスA) |
|---|---|
| 介護事業所番号 | 1370603308 |
| 施設名称 | 介護予防運動デイサービス リハサロン鳥越 |
| 住所 | 〒111-0054 東京都台東区鳥越1丁目27-8 マストライフ鳥越1階 Tel:03-5823-4777 / Fax:03-5823-4779 |
| 営業時間 | AM8:30 ~ PM17:30 |
| 営業日 | 月曜日 ~ 金曜日 |
| 定休日 | 土曜・日曜日・祝日・夏季・年末年始 |
| ご利用(送迎)範囲 | 台東区 |
| 利用時間 | 午前(Ⅰ)9:00 ~ 12:15 午後(Ⅱ)14:00 ~ 17:15 *午前・午後入れ替えの2部制 |
| 責任者 | 伊藤亘 |
| スタッフ | 機能訓練指導員・介護職・生活相談員 |
| 運営会社 | 株式会社サロンオールディーズ |
ご利用料金
要支援の方(通所型サービス費)1か月の利用料金
| 介護区分 | 自己負担額(1割の方) |
|---|---|
| 要支援1(単位) | 1,796円/月 |
| 要支援2(単位) | 3,681円/月 |
| 運動器機能向上加算 | 246円/月 |
平成30年4月1日からのご利用料金になります
事業対象者・要支援の方(通所型サービスA費)1か月の利用料金
| 利用回数 | 自己負担額(1割の方) |
|---|---|
| 週1回利用 | 1,611円/月 |
| 週2回利用 | 3,313円/月 |
平成30年4月1日からのご利用料金になります
要介護の方(地域密着型通所介護費)1回の利用料金
| 介護区分 | 自己負担額(1割の方) |
|---|---|
| 要介護1(単位) | 444円/回 |
| 要介護2(単位) | 508円/回 |
| 要介護3(単位) | 575円/回 |
| 要介護4(単位) | 639円/回 |
| 要介護5(単位) | 706円/回 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ) | 51円 |
平成30年4月1日からのご利用料金になります
自己負担額は、負担割合証の割合に準じます
見学会・内覧会の送迎も行っています。
施設ご利用希望者様をはじめ、施設運営にご興味がある方まで、見学会・内覧会を受け付けております。お気軽にご連絡ください。
お電話はこちら = 03-5823-4777





